HORTUM/YAĞ
ÖZELLİKLER
FORD
1543174
FORD
7T1Q6K869AA
FORD
7T1Q6K869AB
Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm | Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | MPV | TOURNEO CONNECT | 1.8 TDCi /TDDi /DI | BHPA, P7PA, P7PB, R2PA | 2002-01 | 2013-01 | MPV | 2 | 1753 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | Otomobil |
FORD | MPV | TOURNEO CONNECT | 1.8 TDCi | HCPA, HCPB, HCPC, HCPD, P9PA, P9PB, P9PC, P9PD, R3PA, RWPE, RWPF | 2002-01 | 2013-01 | MPV | 2 | 1753 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | Otomobil |
FORD | Kasa/büyük limuzin | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 Di | BHPA, P7PA, P7PB, R2PA | 2002-01 | 2013-01 | Kasa/büyük limuzin | 2 | 1753 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | Ticari |
FORD | Kasa/büyük limuzin | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 TDCi | RWPA, RWPB, RWPC, RWPD | 2006-01 | 2013-01 | Kasa/büyük limuzin | 2 | 1753 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | Ticari |
FORD | Kasa/büyük limuzin | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 TDCi | HCPA, HCPB, HCPC, HCPD, P9PA, P9PB, P9PC, P9PD, R3PA, RWPE, RWPF | 2002-01 | 2013-01 | Kasa/büyük limuzin | 2 | 1753 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | Ticari |
FORD | MPV | TOURNEO CONNECT | 1.8 TDCi | RWPA, RWPB, RWPC, RWPD | 2006-01 | 2013-01 | MPV | 2 | 1753 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | Otomobil |
Yeni Ürünler