HORTUM/SOĞUTMA
ÖZELLİKLER
OPEL
1337563
OPEL
24413977
OPEL
GM24413977
Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm | Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | Hatchback | CC | ASTRA G Hatchback (T98) | 1.8 16V (F08, F48) | X 18 XE1 (02.98-.) | 1998-01 | 2000-01 | Hatchback | CC | 2 | 1796 | Benzin | 85 | 116 | 4 | 4 | Otomobil |
OPEL | Coupe | ASTRA G Coupe (T98) | 1.8 16V (F07) | X 18 XE1 (03.00-.) | 2000-01 | 2000-01 | Coupe | 2 | 1796 | Benzin | 85 | 116 | 4 | 4 | Otomobil |
OPEL | Station wagon | Caravan | ASTRA G Station wagon (T98) | 1.8 16V (F35) | Z 18 XE | 2000-01 | 2004-01 | Station wagon | Caravan | 2 | 1796 | Benzin | 92 | 125 | 4 | 4 | Otomobil |
OPEL | Cabrio | ASTRA G Cabrio (T98) | 1.8 16V (F67) | Z 18 XE | 2001-01 | 2005-01 | Cabrio | 2 | 1796 | Benzin | 92 | 125 | 4 | 4 | Otomobil |
OPEL | Coupe | ASTRA G Coupe (T98) | 1.8 16V (F07) | Z 18 XE | 2000-01 | 2005-01 | Coupe | 2 | 1796 | Benzin | 92 | 125 | 4 | 4 | Otomobil |
OPEL | Hatchback | CC | ASTRA G Hatchback (T98) | 1.8 16V (F08, F48) | Z 18 XE | 2000-01 | 2005-01 | Hatchback | CC | 2 | 1796 | Benzin | 92 | 125 | 4 | 4 | Otomobil |
OPEL | Sedan | ASTRA G Sedan (T98) | 1.8 16V (F69) | X 18 XE1 (09.98-.) | 1998-01 | 2000-01 | Sedan | 2 | 1796 | Benzin | 85 | 116 | 4 | 4 | Otomobil |
OPEL | Station wagon | Caravan | ASTRA G Station wagon (T98) | 1.8 16V (F35) | X 18 XE1 (02.98-.) | 1998-01 | 2000-01 | Station wagon | Caravan | 2 | 1796 | Benzin | 85 | 116 | 4 | 4 | Otomobil |
OPEL | MPV | ZAFIRA A MPV (T98) | 1.8 16V (F75) | Z 18 XE | 2000-01 | 2005-01 | MPV | 2 | 1796 | Benzin | 92 | 125 | 4 | 4 | Otomobil |
OPEL | Sedan | ASTRA G Sedan (T98) | 1.8 16V (F69) | Z 18 XE | 2000-01 | 2005-01 | Sedan | 2 | 1796 | Benzin | 92 | 125 | 4 | 4 | Otomobil |
Yeni Ürünler